Je pense que, comme moi, vous avez déjà pris le temps de voir et revoir les résultats du premier tour des élections départementales pour notre canton...
Vous trouverez tous les détails du vote sur
le site du ministère de l'intérieur...
Pour les moins curieux voici un tableau de synthèse de la participation dans les communes de la vallée...
1er tour | ||||||
Inscrits | Abstentions | Votants | Blanc | Nuls | Exprimés | |
Canton | 9 616 | 4 367 | 5 249 | 280 | 112 | 4 857 |
% | 100,00 | 45,41 | 54,59 | 5,33 | 2,13 | 92,53 |
Bevons | 175 | 83 | 92 | 9 | 2 | 81 |
% | 100,00 | 47,43 | 52,57 | 9,78 | 2,17 | 88,04 |
Valbelle | 209 | 90 | 119 | 12 | 2 | 105 |
% | 100,00 | 43,06 | 56,94 | 10,08 | 1,68 | 88,24 |
Chateauneuf | 66 | 17 | 49 | 6 | 1 | 42 |
% | 100,00 | 25,76 | 74,24 | 12,24 | 2,04 | 85,71 |
Noyers | 383 | 170 | 213 | 13 | 4 | 196 |
% | 100,00 | 44,39 | 55,61 | 6,10 | 1,88 | 92,02 |
Saint-Vincent | 202 | 85 | 117 | 1 | 3 | 113 |
% | 100,00 | 42,08 | 57,92 | 0,85 | 2,56 | 96,58 |
Curel | 51 | 20 | 31 | 1 | 0 | 30 |
% | 100,00 | 39,22 | 60,78 | 3,23 | 0,00 | 96,77 |
Les Omergues | 113 | 42 | 71 | 9 | 1 | 61 |
% | 100,00 | 37,17 | 62,83 | 12,68 | 1,41 | 85,92 |
Que dire ?
La participation dans la vallée a été globalement (une seule exception) plus forte que dans le canton...
Le vote blanc a été globalement (deux exceptions) plus fort que dans le canton...
Le pourcentage des votes exprimés a été globalement plus faible (trois exceptions) que dans le canton
Que faire ?
Regarder attentivement ce qu'on nous propose
pour le second tour...
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Robert GAY Mme Isabelle MORINEAUD |
BC-UMP | 2 206 | 22,94 | 45,42 | Ballotage* |
M. Michel BLUME Mme Sylvie TAUZIN |
BC-EXD | 853 | 8,87 | 17,56 | Ballotage* |
et, aller voter pour dire ce qu'on en pense...